Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E46) | 316 i | N40 B16 A N45 B16 A | ![]() | 2002 - 2005 | 1596 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 316 i | M43 B19 (194E1) | ![]() | 1998 - 2002 | 1895 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 316 i | M43 B16 (164E3) | ![]() | 2000 - 2005 | 1596 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 316 i | N46 B18 A N42 B18 A | ![]() | 2002 - 2005 | 1796 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 318 d | M47 D20 (204D4) | olej napędowy | 2003 - 2005 | 1995 cm3 | 116 [KM] | 85 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 318 d | M47 D20 (204D1) | olej napędowy | 2001 - 2003 | 1951 cm3 | 116 [KM] | 85 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 318 i | N42 B20 A | ![]() | 2001 - 2005 | 1995 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 318 i | M43 B19 (194E1) | ![]() | 1997 - 2001 | 1895 cm3 | 118 [KM] | 87 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 318 i | N42 B20 A N46 B20 A N46 B20 C | ![]() | 2001 - 2005 | 1995 cm3 | 143 [KM] | 105 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 320 d | M47 D20 (204D1) | olej napędowy | 1998 - 2001 | 1951 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 320 d | M47 D20 (204D1) | olej napędowy | 1998 - 2001 | 1951 cm3 | 129 [KM] | 95 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 320 d | M47 D20 (204D4) | olej napędowy | 2001 - 2005 | 1995 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 320 i | M52 B20 (206S4) | ![]() | 1998 - 2000 | 1990 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 320 i | M54 B22 (226S1) | ![]() | 2000 - 2005 | 2171 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 320 i | M54 B22 (226S1) | ![]() | 2000 - 2005 | 2171 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 323 i | M52 B25 (256S4) | ![]() | 1998 - 2000 | 2494 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 323 i | M52 B25 (256S4) | ![]() | 1998 - 2000 | 2494 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 325 i | M54 B25 (256S5) | ![]() | 2000 - 2005 | 2494 cm3 | 192 [KM] | 141 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 325 xi | M54 B25 (256S5) | ![]() | 2000 - 2005 | 2494 cm3 | 192 [KM] | 141 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 328 i | M52 B28 (286S2) | ![]() | 1998 - 2000 | 2793 cm3 | 193 [KM] | 142 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 330 d | M57 D30 (306D1) | olej napędowy | 1999 - 2005 | 2926 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 330 d | M57 D30 (306D2) | olej napędowy | 2003 - 2005 | 2993 cm3 | 204 [KM] | 150 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 330 i | M54 B30 (306S3) | ![]() | 2001 - 2005 | 2979 cm3 | 228 [KM] | 168 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 330 i | M54 B30 (306S3) | ![]() | 2000 - 2005 | 2979 cm3 | 231 [KM] | 170 [kW] |
BMW | 3 (E46) | 330 xd | M57 D30 (306D1) | olej napędowy | 2000 - 2003 | 2926 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
12 |